型號 | GNAO-04 | GNAO-045 | GNAO-05 | |
晶型 | α | α | α | α |
粉狀 | 外觀 | 白色晶體粉 | ||
D50(μm) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
松裝密度g/cm3 | 0.30~0.60 | 0.30~0.60 | 0.30~0.60 | |
振實密度 g/cm3 | 0.50~0.90 | 0.50~0.90 | 0.50~0.90 | |
比表面積(BET) m2/g | 4~8 | 4~8 | 4~8 | |
餅狀 | 外觀 | 白色圓柱狀 | ||
燒結密度g/cm3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
塊狀 | 外觀 | 白色晶體料 | ||
密度g/cm3 | 3.5~3.8 | 3.5~3.8 | 3.5~3.8 | |
雜質含量(ppm) | Si | 25 | 20 | 5 |
Na | 10 | 10 | 5 | |
Mg | 10 | 10 | 3 | |
Fe | 20 | 10 | 5 | |
關鍵雜質含量 | ≤100×10-4% | ≤50×10-4% | ≤10×10-4% |
與俄羅斯高純物質研究所長期合作聯合清華、南京理工等高??蒲辛α?。
聘請日本陶瓷研究所研究員擔任顧問核心成員入選國家“萬人計劃”人才
擁有省級工程技術中心、獨立實驗室院士工作站、清華、北大大學生創新實踐基地。
授權發明專利26項、實用新型專利10項、獲江蘇省國際合作獎、江蘇省雙創團隊等榮譽。
咨詢熱線
0514-80388762